2005/05/15
君がいた季節 〔age〕 | |
---|---|
伊隅やよい | 4/10 |
伊隅あきら | 8/14 |
伊隅みちる | 10/13 |
伊隅まりか | 12/10 |
君が望む永遠 〔age〕 | |
---|---|
穂村愛美 | 2/19 |
涼宮遙 | 3/22 |
玉野まゆ | 5/11 |
天川蛍 | 6/26 |
星乃文緒 | 7/15 |
速瀬水月 | 8/27 |
涼宮茜 | 10/20 |
香月モトコ | 11/1 |
大空寺あゆ | 12/14 |
マブラヴ〔age〕 | |
---|---|
珠瀬壬姫 | 2/29 |
鎧衣尊人(美琴) | 4/1 |
榊千鶴 | 5/5 |
鑑純夏 | 7/7 |
彩峰慧 | 9/27 |
御剣冥夜 | 12/16 |
Aries 〔CIRCUS〕 | |
---|---|
佐倉いなほ | 4/2 |
鈴凛々 | 6/16 |
七尾留奈 | 7/7 |
山岡あきら | 9/18 |
小泉めぐみ | 10/28 |
月島カオリ | 12/10 |
野々村たえ子 | 12/30 |
水夏 〔CIRCUS〕 | |
---|---|
白河さやか | 3/13 |
若林美絵 | 5/7 |
名無しの少女 | 8/2 |
千夏 | 8/15 |
柾木茜 | 9/20 |
水瀬伊月 | 10/17 |
水瀬小夜 | 10/17 |
京谷透子 | 12/19 |
D.C.~ダ・カーポ~ 〔CIRCUS〕 | |
---|---|
胡ノ宮環 | 1/21 |
水越眞子 | 2/14 |
天枷美春 | 3/16 |
月城アリス | 3/27 |
白河ことり | 6/20 |
彩珠ななこ | 7/18 |
芳乃さくら | 9/4 |
水越萌 | 10/9 |
紫和泉子 | 11/18 |
朝倉音夢 | 12/28 |
ホームメイド 〔CIRCUS〕 | |
---|---|
速水桜実 | 4/3 |
久留間藤 | 5/5 |
虹咲あやめ | 5/20 |
岡(クララ)直海 | 6/5 |
馴実蓮奈 | 6/30 |
鈴原桂花 | 10/4 |
最終試験くじら 〔CIRCUS〕 | |
---|---|
榛原胡桃 | 5/10 |
御影仁菜 | 6/20 |
夢前春香 | 8/29 |
茂木美佳 | 11/17 |
茂木優佳 | 11/17 |
くじらの少女 | ??? |
名雲さえ | ??? |
バイナリィ・ポット -Binary Pot- 〔オーガスト〕 | |
---|---|
小津千歳 | 1/17 |
羽根井優希 | 3/31 |
川中島里美 | 7/23 |
諏訪奈都子 | 10/16 |
吉野佳澄 | 12/5 |
ミリィ | ??? |
Princess Holiday ~転がるりんご亭千夜一夜~ 〔オーガスト〕 | |
---|---|
レティシア・ラ・ミュウ・シンフォニア | 未発表 |
シルフィ・クラウド | 未発表 |
エレノア・フォートワース | 未発表 |
レイチェル・ハーベスト | 未発表 |
ラピス・メルクリウス・フレイア | 未発表 |
ディアナ・ペシュカ・ホリー・エリンギ | 未発表 |
月は東に日は西に -Operation Sanctuary- 〔オーガスト〕 | |
---|---|
野乃原結 | 1/4 |
宇佐美玲 | 1/4 |
橘ちひろ | 2/26 |
秋山文緒 | 3/21 |
天ヶ崎美琴 | 5/15 |
渋垣茉理 | 7/17 |
藤枝保奈美 | 9/11 |
仁科恭子 | 11/15 |
渋垣英理 | 12/2 |
広瀬柚香 | 12/26 |
夜明け前より瑠璃色な 〔オーガスト〕 | |
---|---|
穂積さやか | 3/6 |
リースリット・ノエル | 4/19 |
鷹見沢菜月 | 5/23 |
朝霧麻衣 | 8/3 |
フィーナ・ファム・アーシュライト | 9/29 |
ミア・クレメンス | 12/22 |
Wind -a breath of heart- 〔minori〕 | |
---|---|
藤宮望 | 4/3 |
丘野ひなた | 6/4 |
藤宮わかば | 6/4 |
鳴風みなも | 7/21 |
紫光院霞 | 11/26 |
月代彩 | ??? |
ef -a fairy tale of the two. 〔minori〕 | |
---|---|
新藤景 | 6/2 |
新藤千尋 | 6/2 |
宮村みやこ | 9/8 |
羽山ミズキ | 12/22 |
雨宮優子 | ??? |
処女はお姉さまに恋してる 〔キャラメルBOX〕 | |
---|---|
梶浦緋紗子 | 1/8 |
上岡由佳里 | 2/18 |
十条紫苑 | 3/21 |
宮小路瑞穂 | 5/12 |
御門まりや | 6/8 |
周防院奏 | 8/26 |
厳島貴子 | 11/16 |
高島一子 | 11/24 |
グリーングリーン 〔GROOVE〕 | |
---|---|
美南早苗 | 2/7 |
朽木若葉 | 5/24 |
千歳みどり | 8/14 |
朽木双葉 | 8/28 |
飯野千種 | 12/3 |
水月 〔F&C・FC01〕 | |
---|---|
琴乃宮雪 | 2/26 (非公式) ※1 |
大和鈴蘭 | 5/28 (非公式) ※1 |
牧野那波 | 7/7 |
香坂アリス | 8/31 |
香坂マリア | 8/31 |
宮代花梨 | 11/21 (非公式) ※1 |
新城和泉 | unknown ※1 |
※1:『水月暦』(http://homepage2.nifty.com/rhino40/extra-data/suigetu-koyomi/suigetu-koyomi.htm)より引用 |
声優 etc | |
---|---|
草柳順子 | 1/11 |
野川さくら | 3/1 |
YURIA | 3/3 |
yozuca* | 3/21 |
いとうかなこ | 3/28 |
浅井清己 | 4/12 |
橋本みゆき | 5/14 |
小林由美子 | 6/18 |
たかはし智秋 | 5/8 |
栗林みな実 | 6/11 |
水橋かおり | 8/28 |
吉住梢 | 9/7 |
rino | 9/19 |
榊原ゆい | 10/13 |
長崎みなみ | 11/9 |
佐藤裕美 | 12/10 |
宇和川恵美 | 12/30 |