2005/01/16
マシン | NEC VALUESTAR VU600N/27A |
CPU | AMD Athlon 600MHz |
ディスプレイ | 17型CRTディスプレイ(最大:1280×1024ドット表示) |
メモリ | 512MB |
ハードディスク | 20GB(標準) + 30GB(増設) |
モデム | 56Kbps |
OS | WindowsXP Professional Edition |
Windows 2000 Professional | |
ブラウザ | Microsoft Internet Explorer 6.0 |
エディタ | 秀丸 Version3.17 |
画像編集 | Adobe Photoshop Elements 1.0 |
周辺機器 | Canon CanoScan D660U(スキャナー) |
EPSON PM-770C(プリンター) | |
FUJIFILM FinePix4500(デジタルカメラ(ハムニカム432万画像)) |
マシン | NEC LaVieM LM800J/7 |
CPU | Intel PentiumIII 800MHz |
ディスプレイ | 12.1型TFTカラー液晶(XGA)(最大:1600×1200ドット表示) |
メモリ | 120MB(標準) + 256MB(増設) |
ハードディスク | 80GB |
モデム | 56Kbps |
LAN | 100BASE-TX/10BASE-T |
OS | WindowsXP Home Edition |
Vine Linux 3.1 | |
ブラウザ | Microsoft Internet Explorer 6.0 |
エディタ | 秀丸 Version3.17 |
画像編集 | Adobe Photoshop Elements 2.0 |
マシン | Intel |
CPU | Intel PentiumII 266MHz |
メモリ | 786MB |
ハードディスク | 80GB(内蔵) |
LAN | 100BASE-TX/10BASE-T |
OS | TurboLinux Workstation 日本語版 6.0 |
マシン | Prime Monarch GD |
CPU | Intel PentiumIV 2.53GHz |
メモリ | 512MB |
ハードディスク |
内蔵: 80GB 外付: 30GB + 1GB + 4GB + 500MB + 80GB |
LAN | 100BASE-TX/10BASE-T |
OS | WindowsXP Home Edition |
ブラウザ | Microsoft Internet Explorer 6.0 |
エディタ | 秀丸 Version3.19 |
周辺機器 | iomega zip 100(ZIP) |
OLYMPUS 640MO TURBO WHITE(MO) |
マシン | NEC VersaProNX VA23C |
CPU | MMX Pentium 233MHz |
メモリ | 265MB |
ハードディスク | 30GB |
LAN | 100BASE-TX/10BASE-T |
OS | Vine Linux 3.1 |
マシン | イーレッツ Be Silent M60L |
CPU | VIA Eden (600MHz) EBGA |
メモリ | 512MB |
ハードディスク | 30GB |
LAN | 100BASE-TX/10BASE-T |
OS | RedHat Linux 9.0 |
マシン | HP Jornada 710 |
CPU | Intel 32ビット StrongARM SA1110プロセッサ 206MHz |
ディスプレイ | 6.5インチカラーSTN液晶(バックライト付き)640×240ドット(0.23mmドットピッチ)/65,536色 |
メモリ | 内蔵RAM 32MB |
ハードディスク | - |
LAN | - |
OS | Microsoft Windows Powered Handheld PC 2000 日本語版 |
ブラウザ | Microsoft Internet Explorer for Handheld PC 4.01 |
エディタ | hpクイックパッド |
InkWriter |